daftar~ISI
UNILA ~ UNS ~ UNTAD ~ UNHALU ~ UNIB ~ UT ~ UNP
STSI-Bdg ~ POLMAN-Bdg ~ PNJ ~ POLMED ~ POLBAN ~ POLINES ~ POLSRI ~ POLTEKLAMPUNG ~ POLN
guide
logo-logo di samping kiri ini, jika di-klik langsung meluncur ke website-nya masing-masing.
daftar~PTN se-Indonesia
(sumber;
no (kode) | nama~PTN | |
1 (001-001) | UGM~Yogyakarta | |
2 (001-002) | UI~Jakarta | |
3 (001-003) | USU~Medan | |
4 (001-004) | UNAIR~Surabaya | |
5 (001-005) | UNHAS~Makassar | |
6 (001-006) | UNAND~Padang | |
7 (001-007) | UNPAD~Bandung | |
8 (001-008) | UNDIP~Semarang | |
9 (001-009) | UNSRI~Palembang | |
10 (001-010) | UNLAM~Banjarmasin | |
11 (001-011) | UNSYIAH~Banda-Aceh | |
12 (001-012) | UNSRAT~Manado | |
13 (001-013) | UNUD~Denpasar | |
14 (001-014) | UNDANA~Kupang | |
15 (001-015) | UNMUL~Samarinda | |
16 (001-016) | UNRAM~Mataram | |
17 (001-017) | UNRI~Pekanbaru | |
18 (001-018) | UNCEN~Jayapura | |
19 (001-019) | UNIBRAW~Malang | |
20 (001-020) | UNJA~Jambi | |
21 (001-021) | UNPATTI~Ambon | |
22 (001-022) | UNTAN~Pontianak | |
23 (001-023) | UNSOED~Purwokerto | |
24 (001-024) | UPR~Palangkaraya | |
25 (001-025) | UNEJ~Jember | |
26 (001-026) | UNILA~Bandar-Lampung | |
27 (001-027) | UNS~Surakarta | |
28 (001-028) | PALU | |
29 (001-029) | UNHALU~Kendari | |
30 (001-030) | UNIB~Bengkulu | |
31 (001-031) | UT~Jakarta | |
32 (001-032) | UNP~Padang | |
33 (001-033) | UM~Malang | |
34 (001-034) | UPI~Bandung | |
35 (001-035) | UNIMA~Manado | |
36 (001-036) | UNM~Makassar | |
37 (001-037) | UNJ~Jakarta | |
38 (001-038) | UNY~Yogyakarta | |
39 (001-039) | UNESA~Surabaya | |
40 (001-040) | UNIMED~Medan | |
41 (001-041) | UNNES~Semarang | |
42 (001-042) | UNTIRTA~Serang | |
43 (001-043) | UNIJOYO~Bangkalan | |
44 (001-044) | Universitas-Khairunnusa- | TERNATE |
45 (001-045) | UNIPA~Manokwari | |
46 (001-046) | UNIMAL~Lhokseumawe | |
47 (002-001) | ITB~Bandung | |
48 (002-002) | ITS~Surabaya | |
49 (002-003) | IPB~Bogor | |
50 (002-004) | UNG~Gorontalo | |
51 (002-005) | ISI~Yogyakarta | |
52 (002-006) | UNDIKSHA~Singaraja | |
53 (003-001) | ISI~Surakarta | |
54 (003-002) | STSI~Padangpanjang | |
55 (003-003) | ISI~Denpasar | |
56 (003-004) | STSI~Bandung | |
57 (005-001) | ||
58 (005-002) | PNJ~Jakarta | |
59 (005-003) | ||
60 (005-004) | ||
61 (005-005) | ||
62 (005-006) | ||
63 (005-007) | BANDAR LAMPUNG | |
64 (005-008) | ||
65 (005-009) | ||
66 (005-010) | DENPASAR | |
67 (005-011) | ||
68 (005-012) | MAKASAR | |
69 (005-013) | ||
70 (005-014) | ||
71 (005-015) | ||
72 (005-016) | LHOKSEUMAWE | |
73 (005-017) | KUPANG | |
74 (005-018) | ||
75 (005-019) | JEMBER | |
76 (005-020) | PANGKEP | |
77 (005-021) | KUPANG | |
78 (005-022) | TUAL | |
79 (005-023) | ||
80 (005-024) | SAMARINDA | |
81 (005-025) | PAYAKUMBUH | |
82 (005-026) | SAMARINDA |
politeknik
No Politeknik
1 Informasi Politeknik Negeri Bali
2 Informasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
3 Informasi Politeknik Negeri Malang
4 Informasi Politeknik Negeri Jember
5 Informasi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
6 Informasi Politeknik Negeri Kupang
7 Informasi Politeknik Pertanian Negeri Kupang
8 Informasi Politeknik Negeri Ujung Pandang
9 Informasi Politeknik Negeri Unand-Padang
10 Informasi Politeknik Negeri Medan
11 Informasi Politeknik Pertanian Universitas Andalas (Payakumbuh)
12 Informasi Politeknik Negeri Manado
13 Informasi Politeknik Negeri Ambon
14 Informasi Politeknik Negeri Sriwijaya
15 Informasi Politeknik Negeri Lhokseumawe
16 Informasi Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
17 Informasi Politeknik Manufaktur Bandung
18 Informasi Politeknik Negeri Semarang
19 Informasi Politeknik Pertanian Negeri Pangkep
20 Informasi Politeknik Negeri Banjarmasin
21 Informasi Politeknik Negeri Samarinda
22 Informasi Politeknik Negeri Jakarta
23 Informasi Politeknik Negeri Lampung
24 Informasi Politeknik Negeri Bandung (POLBAN)
25 Informasi Politeknik Perikanan Negeri Tual
(sumber; dirjendikti)
CATATAN
masih dalam proses.....
harap ber-sabar.